· | 祝贺王敏ChemNanoMat文章被选为封面,并被AdvancedScienceNews报导! | 2019/03/01 | ||
· | 课题组召开新学期首次组会 | 2019/03/01 | ||
· | 课题组拟招收材料科学、无机化学等方向调剂生若干名 | 2019/02/18 | ||
· | 祝贺姜鲁华教授入选2018年“高被引中国学者”! | 2019/01/17 | ||
· | 祝贺王敏关于电解水析氢催化剂的文章被ChemNanoMater接受! | 2019/01/07 | ||
|
||||
· | 祝贺姜鲁华老师获得山东省自然科学学术创新奖! | 2019/01/04 | ||
· | 祝贺王敏博士获得2018年青岛市应用项目研究资助! | 2018/11/14 | ||
· | 课题组2019硕、博士研究生招生开始报名 | 2018/09/27 | ||
· | 祝贺刘萍文章被ACS Applied Energy Materials接受! | 2018/09/13 | ||
· | 祝贺李晓克多孔纳米金属的文章被Applied Surface Science接受! | 2018/09/10 | ||
|
||||
· | 祝贺刘静老师获得国家自然科学基金青年项目资助! | 2018/08/30 | ||
· | 课题组引进第五层次人才湖南大学陈大伟博士! | 2018/08/10 | ||
· | 美国宾州州立大学王东海教授访问实验室 | 2018/07/31 | ||
· | 姜鲁华教授受邀参加中国科学院大连化学物理研究所70年所庆暨燃料电池论坛 | 2018/07/04 | ||
· | 姜鲁华教授赴浙江嘉兴参加欧美同学会海归精英研修班培训 | 2018/06/08 | ||
|
||||
· | 大连化物所王二东研究员做客纳米材料与电催化团队 | 2018/05/21 | ||
· | 祝贺王敏博士获得中国博士后科学基金第63批面上资助! | 2018/05/02 | ||
· | 祝贺杜芳林教授获得山东省重点研发计划资助! | 2018/05/01 | ||
· | 姜鲁华教授应邀赴长沙参加第一届电催化和电合成会议 | 2018/04/03 | ||
· | 祝贺刘静老师文章被Int. J. Hydrogen Energy接受! | 2018/03/20 | ||
|
能源短缺和环境污染是当今世界面临的两大难题,研究团队围绕洁净高效新型电能源技术,聚焦电能源相关的纳米材料和电催化应用基础研究。团队已发表SCI收录论文近200篇,申请发明专利80余件。纳米材料与电催化团队负责人姜鲁华教授连续多年入选Elsevier 能源领域/材料领域“中国高被引学者”和“全球前2%顶尖科学家”榜单。主持科技部、国家基金委、山东省科技厅等省部级以上项目20余项。研究成果曾获国家自然科学二等奖、辽宁省自然科学一等奖、国防技术发明二等奖、大连市技术发明一等奖、山东省自然科学学术创新奖等多个奖项。团队教师兼任 Chemical Engineering Journal、Nano Materials Scinece、Journal of Electrochemistry 等多个期刊的编委/编辑。团队多名研究生获得国家奖学金和各类奖助学金以及研究生创新研究计划支持,培养的本科生多人获得大学生创新研究计划支持。 欢迎有志于新能源和环境纳米电催化研究的青年人才和优秀学子加入团队! |
1. 燃料电池催化剂 2. 海水分解制氢 3. 二氧化碳电还原 4. 金属-海水电池 5. 氮的电化学转化 |